| [Vanille] | ||||
| Voedingswaardevermelding | 100 g | 30 g | ||
| Energie | 1623 kJ 385 kcal |
488 kJ 116 kcal |
||
| Vetten | 7 g | 2,1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | 1,2 g | ||
| Koolhydraten | 4,5 g | 1,35 g | ||
| waarvan suikers | 4,5 g | 1,35 g | ||
| Eiwitten | 76 g | 22,8 g | ||
| Zout* | 0,6 g | 0,2 g | ||
| [Chocolade] | ||||
| Voedingswaardevermelding | 100 g | 30 g | ||
| Energie | 1363 kJ 387 kcal |
491 kJ 116 kcal |
||
| Vetten | 8 g | 2,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 g | 1,35 g | ||
| Koolhydraten | 4,5 g | 1,35 g | ||
| waarvan suikers | 4,5 g | 1,35 g | ||
| Eiwitten | 74,3 g | 22,3 g | ||
| Zout* | 0,6 g | 0,2 g | ||
![]() |
1 portie = 30 g (3 maatschepjes) + 300 ml water. Krachtig schudden gedurende ongeveer 1 minuut. |