1 portie | 1 caps.* | |||
Fe IJzer | 14 mg | 100%* | ||
Vitamine A | 400 μg | 50%* | ||
Vitamine C | 120 mg | 150%* | ||
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50%* | ||
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50%* | ||
Vitamine B9 | 100 μg | 50%* | ||
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100%* | ||
Koper (Cu) | 0,5 mg | 50%* | ||
* 1 caps. = 0,3 g. ** – Voedingswaardereferenties. |