| Voedingswaarde | 100 g | 50 g* | ||
| Energie | 1530 kJ 360 kcal |
765 kJ 180 kcal |
||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 90 g | 45 g | ||
| waarvan suikers | 30 g | 15 g | ||
| Vezels | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 2,88 g | 1,44 g | ||
| Na Natrium | 1150 mg | 575 mg | ||
| K Kalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
| Cl Chloride | 800 mg /100% | 400 mg /50% | ||
| * 50 g = 3×25 ml maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). % NRV – Voedingswaardereferenties |
||||