Voedingswaarde | 100 g | 30 g* | ||
Energie | 1416 kJ 333 kcal |
425 kJ 100 kcal |
||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 83,3 g | 25 g | ||
waarvan suikers | 33,3 g | 10 g | ||
Vezels | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
Zout | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamine A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamine D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamine E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamine C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamine B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamine B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamine B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamine B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamine B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamine B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamine B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamine B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Natrium | 800 mg | 240 mg | ||
K Kalium | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Chloride | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Calcium | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magnesium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Zink | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Seleen | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml maatschepjes (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Voedingswaardereferenties |