[COLLAGEN Plus] Voedingswaardevermelding |
100 g | 10 g* | ||
Energie | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 90 g | 9 g | ||
Zout | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamine C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
gehydrolyseerde collageenpeptiden | 90 g | 9 g | ||
acerola extract 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
rozenbottel extract 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
hyaluronzuur | 500 mg | 50 mg | ||
* 10 g = 2× 10 ml maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). . **% NRV Voedingswaardereferenties. |
||||
[COLLAGEN Dessert] Voedingswaardevermelding |
100 g | 20 g* | ||
Energie | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 90 g | 9 g | ||
Zout | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamine C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
gehydrolyseerde collageenpeptiden | 90 g | 9 g | ||
hyaluronzuur | 500 mg | 50 mg | ||
* 10 g = 2× 10 ml maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). . **% NRV Voedingswaardereferenties. |