| 1 portie | 30g* | |||
| inuline | 24 g | |||
| groene thee extract | 1500 mg | |||
| L-carnitine L-tartraat | 750 mg | |||
| cafeïne | 200 mg | |||
| groene koffie-extract | 100 mg | |||
| taurine | 30 mg | |||
| cholinebitartraat | 30 mg | |||
| inositol | 30 mg | |||
| Voedingswaardevermelding | 100 g | 30 g | ||
| Energie | 674 kJ = 168 kcal |
202,2 kJ = 50,4 kcal |
||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 1 g | 0,3 g | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0,3 g | ||
| Vezels | 80 g | 24 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 1 g | 0,3 g | ||
| Vitamine D | 8,3 μg 167% | 2,5 μg 50% | ||
| Vitamine E | 20 mg 167% | 6 mg 50% | ||
| Vitamine C | 133 mg 167% | 40 mg 50% | ||
| Vitamine B3 | 26,7 mg 167% | 8 mg 50% | ||
| Vitamine B9 | 333 μg 167% | 100 μg 50% | ||
| Vitamine B12 | 4,2 μg 167% | 1,3 μg 50% | ||
| Vitamine B7 | 83,3 μg 167% | 25 μg 50% | ||
| Vitamine B5 | 10 mg 167% | 3 mg 50% | ||
| Ca Calcium | 400 mg 25% | 120 mg 7,5% | ||
| Mg Magnesium | 187,5 mg 50% | 56,3 mg 15% | ||
| Zn Zink | 5 mg 50% | 1,5 mg 15% | ||
| Se Seleen | 27,5 μg 50% | 8,3 μg 15% | ||
| * 30 g = 2 maatschepjes (spoop is included). ** – Voedingswaardereferenties. |
||||