| [Zonder aroma's] Voedingswaarde |
100 g | 30 g* | ||
| Energie | 1700 kJ= 403 kcal |
510 kJ= 121 kcal |
||
| Vetten | 9 g | 2,7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0,3 g | ||
| Koolhydraten | 4 g | 1,2 g | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0,3 g | ||
| Vezels | 3 g | 0,9 g | ||
| Eiwitten | 75 g | 22,5 g | ||
| Zout** | 2 g | 0,6 g | ||
| |
||||
| [Vanille] Voedingswaarde |
100 g | 30 g* | ||
| Energie | 1683 kJ= 399 kcal |
505 kJ= 120 kcal |
||
| Vetten | 9 g | 2,7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0,3 g | ||
| Koolhydraten | 4 g | 1,2 g | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0,3 g | ||
| Vezels | 3 g | 0,9 g | ||
| Eiwitten | 74 g | 22,2 g | ||
| Zout** | 2 g | 0,6 g | ||
| |
||||
| [Chocolade] Voedingswaarde |
100 g | 30 g* | ||
| Energie | 1666 kJ= 395 kcal |
500 kJ= 119 kcal |
||
| Vetten | 9 g | 2,7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0,3 g | ||
| Koolhydraten | 4 g | 1,2 g | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0,3 g | ||
| Vezels | 3 g | 0,9 g | ||
| Eiwitten | 73 g | 21,9 g | ||
| Zout** | 2 g | 0,6 g | ||
| * 30 g = 3× 25 ml maatschepjes (maatschep bevindt zich in de verpakking). ** Zoutgehalte uitsluitend is toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. |
||||