1 tab.* | NRV%** | |||
Witamina B1 | 38,5 mg | 3500% | ||
Witamina B2 | 35 mg | 2500% | ||
Witamina B3 | 48 mg | 300% | ||
Witamina B6 | 42 mg | 3000% | ||
Witamina B9 | 200 μg | 100% | ||
Witamina B12 | 50 μg | 2000% | ||
Witamina B5 | 30 mg | 500% | ||
Witamina B4 Inositol | 50 mg | – | ||
Witamina B10 4-aminobenzonic acid | 25 mg | – | ||
* 1 tab. = 0,5g. **NRV% – Referencyjna wartośc spożycia. |