[ULTRA-1] Wartość odżywcza |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 80 g | 40 g | ||
w tym cukry | 1 g | 0,5 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Białko | 10 g | 5 g | ||
Sól | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sód | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potas | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlor | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hydrolizat białka serwatki | 10 g | 5 g | ||
L-α-ketoglutaran argininy | 1000 mg | 500 mg | ||
L-jabłczan cytruliny | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucyna | 1000 mg | 500 mg | ||
L-izoleucyna | 100 mg | 50 mg | ||
L-walina | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml miarki (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Referencyjna wartośc spożycia |
[ULTRA-2] Wartość odżywcza |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 87 g | 43,5 g | ||
w tym cukry | 29 g | 14,5 g | ||
Błonnik | 0 g | 0 g | ||
Białko | 5 g | 2,5 g | ||
Sól | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sód | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potas | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Chlor | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hydrolizat białka serwatki | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucyna | 500 mg | 250 mg | ||
L-izoleucyna | 50 mg | 25 mg | ||
L-walina | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml miarki (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Referencyjna wartośc spożycia |