[Bez dodatków smakowych] Wartość odżywcza |
100 g | 15 g* | ||
Energia | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 8 g | 1,2 g | ||
w tym cukry | 8 g | 1,2 g | ||
Błonnik | 90 g | 13,5 g | ||
Białko | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml miarka (spoop is included). |
[Z smakiem] Wartość odżywcza |
100 g | 15 g* | ||
Energia | 840 kJ= 208 kcal |
126 kJ= 31 kcal |
||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 8 g | 1,2 g | ||
w tym cukry | 8 g | 1,2 g | ||
Błonnik | 88 g | 13,2 g | ||
Białko | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml miarka (spoop is included). |