DARMOWA DOSTAWA OD 100 zł
DARMOWA DOSTAWA OD 100 zł | Wartość odżywcza | 100 g* | |
| Energia | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Tłuszcz | 0,4 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | |
| Węglowodany | 73 g | |
| w tym cukry | 3,8 g | |
| Błonnik | 0,2 g | |
| Białko | 20 g | |
| Sól | 0,5 g | |
| kreatyna | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml miarki (która znajduje się w opakowaniu). | ||
![]() |
1,5 porcja = 50 g (1,5 miarki) + 200-400 ml woda. Wszystko umieść w shakerze i wymieszaj 1 min. |