1 porção | 25 ml | |||
L-carnitina | 3000 mg | |||
Cafeína | 200 mg | |||
Colina | 50 mg | |||
inositol | 50 mg | |||
Vitamina B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Vitamina B5 | 6 mg 100%* | |||
Declaração nutricional | 100 ml | 25 ml | ||
Energia** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Lípidos | 0 g | 0 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 0 g | 0 g | ||
Sal | 0 g | 0 g | ||
* %NRV – Valores de referência do nutriente. ** Ácidos orgánicos 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |