Nutritional information | 100 g | 30 g* | ||
Energia | 1416 kJ 333 kcal |
425 kJ 100 kcal |
||
Lípidos | 0 g | 0 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 83,3 g | 25 g | ||
dos quais açúcares | 33,3 g | 10 g | ||
Fibra | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 0 g | 0 g | ||
Sal | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamina A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamina D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamina E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamina C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamina B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamina B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamina B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamina B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamina B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamina B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamina B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamina B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Sódio | 800 mg | 240 mg | ||
K Potássio | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Cloreto | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Cálcio | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magnésio | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Zinco | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Selénio | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml doseadores (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valores de referência do nutriente |