[ULTRA-1] Declaração nutricional |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Lípidos | 0 g | 0 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 80 g | 40 g | ||
dos quais açúcares | 1 g | 0,5 g | ||
Fibra | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 10 g | 5 g | ||
Sal | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sódio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potássio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloreto | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hidrolisado de proteína de soro | 10 g | 5 g | ||
L-arginina α-cetoglutarato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-citrulina malato | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leucina | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleucina | 100 mg | 50 mg | ||
L-valina | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml doseadores (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valores de referência do nutriente |
[ULTRA-2] Declaração nutricional |
100 g | 50 g* | ||
Energia | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Lípidos | 0 g | 0 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 87 g | 43,5 g | ||
dos quais açúcares | 29 g | 14,5 g | ||
Fibra | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 5 g | 2,5 g | ||
Sal | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Sódio | 1150 mg | 575 mg | ||
K Potássio | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Cloreto | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ hidrolisado de proteína de soro | 5 g | 2,5 g | ||
L-leucina | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleucina | 50 mg | 25 mg | ||
L-valina | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml doseadores (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – Valores de referência do nutriente |