| [COLLAGEN Plus] Declaração nutricional  | 
			100 g | 10 g* | ||
| Energia | 1360 kJ = 320 kcal  | 
			136 kJ = 32 kcal  | 
		||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 90 g | 9 g | ||
| Sal | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamina C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| peptídeos de colágeno*** | 90 g | 9 g | ||
| extrato de acerola 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
| extrato de fruto de roseira-brava 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
| ácido hialurónico | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml  doseadores (a embalagem contém um doseador).  . **% NRV Valores de referência do nutriente. *** Péptidos de Colágeno I & III type.  | 
		||||
| [COLLAGEN Dessert] Declaração nutricional  | 
			100 g | 20 g* | ||
| Energia | 1360 kJ = 320 kcal  | 
			136 kJ = 32 kcal  | 
		||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 90 g | 9 g | ||
| Sal | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamina C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| peptídeos de colágeno*** | 90 g | 9 g | ||
| ácido hialurónico | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml  doseadores (a embalagem contém um doseador).  . **% NRV Valores de referência do nutriente. *** Péptidos de Colágeno I & III type.  | 
		||||