| 1 porção | 25 ml | |||
| Paullinia cupana extracto de guaraná | 200 mg | |||
| cafeína | 200 mg | |||
| Declaração nutricional | 100 ml | 25 ml | ||
| Energia | 0 kJ 0kcal | 0 kJ 0 kcal | ||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0 g | 0 g | ||
