| Declaração nutricional | 100 g | 5 g* | ||
| Energia | 1530 kJ = 360 kcal |
77 kJ = 18 kcal |
||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 90 g | 4,5 g | ||
| Sal | 0,1 g | <0,01 g | ||
| Péptidos de Colágeno** | 90 g | 4,5 g | ||
| * 5 g = 1× 10 ml doseador (a embalagem contém um doseador). ** Péptidos de Colágeno I & III type. |
||||