Declaração nutricional [Neutral] |
100 g | 30 g* | ||
Energia | 1578 kJ= 372 kcal |
473 kJ= 112 kcal |
||
Lípidos | 2 g | 0,6 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g | 0,2 g | ||
Hidratos de carbono | 8 g | 2,4 g | ||
dos quais açúcares | 7 g | 2,1 g | ||
Fibra | 1 g | 0,3 g | ||
Proteínas | 80 g | 24 g | ||
Sal** | 0,3 g | 0,1 g | ||
Vitamina D | 5 μg 100% |
1,5 μg 30% |
||
Vitamina B12 | 2,5 μg 100% |
0,75 μg 30% |
||
Declaração nutricional [Vanilla] |
100 g | 30 g* | ||
Energia | 1569 kJ= 370 kcal |
471 kJ= 111 kcal |
||
Lípidos | 2 g | 0,6 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g | 0,2 g | ||
Hidratos de carbono | 10 g | 3 g | ||
dos quais açúcares | 9 g | 2,7 g | ||
Fibra | 2 g | 0,6 g | ||
Proteínas | 77 g | 23,1 g | ||
Sal** | 0,3 g | 0,1 g | ||
Vitamina D | 5 μg 100% |
1,5 μg 30% |
||
Vitamina B12 | 2,5 μg 100% |
0,75 μg 30% |
||
Declaração nutricional [Chocolate] |
100 g | 30 g* | ||
Energia | 1572 kJ= 371 kcal |
472 kJ= 111 kcal |
||
Lípidos | 3 g | 0,9 g | ||
dos quais ácidos gordos saturados | 1 g | 0,3 g | ||
Hidratos de carbono | 10 g | 3 g | ||
dos quais açúcares | 9 g | 2,7 g | ||
Fibra | 2 g | 0,6 g | ||
Proteínas | 75 g | 22,5 g | ||
Sal** | 0,3 g | 0,1 g | ||
Vitamina D | 5 μg 100% |
1,5 μg 30% |
||
Vitamina B12 | 2,5 μg 100% |
0,75 μg 30% |
||
* 30 g = 3× 25 ml doseadores (a embalagem contém um doseador). ** Teor de sal se deve exclusivamente à presença de sódio naturalmente presente. *** – Valores de referência do nutriente. |