| Declaração nutricional | 100 ml | 25 ml | ||
| Energia | 680 kJ 160 kcal | 170 kJ 40 kcal | ||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ||
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 40 g | 10 g | ||
| Sal | 0 g | 0 g | ||
| Péptidos de Colágeno* | 40 g | 10 g | ||
| * Péptidos de Colágeno I & III type. | ||||
 /
  /  
