| Nutritional information | 100 g* | |
| Energia | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Lípidos | 0,4 g | |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,2 g | |
| Hidratos de carbono | 73 g | |
| dos quais açúcares | 3,8 g | |
| Fibra | 0,2 g | |
| Proteínas | 20 g | |
| Sal | 0,5 g | |
| creatina | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml doseadores (a embalagem contém um doseador). | ||
![]() |
1,5 porção = 50 g (1,5 doseadores) + 200-400 ml agua. Agitar bem durante cerca de 1 min. Ajustar a quantidade de líquido até atingir o sabor e a consistência desejados. Para um sabor mais rico e intenso, utilizar 200ml de água. Para um sabor mais suave, utilizar 300-400ml de água. |