1 Tab.* | NRV%** | |||
Ca Calcium | 500 mg | 62,5% | ||
Mg Magnesium | 250 mg | 66,7% | ||
Zn Zink | 15 mg | 150% | ||
Vitamin D3 | 5 μg | 100% | ||
* 1 Tab. = 2 g. ** NRV% – Nährstoffbezugswerte. |
1 Tab.* | NRV%** | |||
Ca Calcium | 500 mg | 62,5% | ||
Mg Magnesium | 250 mg | 66,7% | ||
Zn Zink | 15 mg | 150% | ||
Vitamin D3 | 5 μg | 100% | ||
* 1 Tab. = 2 g. ** NRV% – Nährstoffbezugswerte. |