1 portion | 1 Tab.* | NRV%** | ||
Fe Eisen | 14 mg | 100% | ||
Zn Zink | 10 mg | 100% | ||
Cu Kupfer | 1 mg | 100% | ||
Mn Mangan | 2 mg | 400% | ||
Se Selen | 55 μg | 100% | ||
I Jod | 150 μg | 100% | ||
Ca Calcium | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnesium | 141 mg | 38% | ||
Cl Chlor | 272 mg | 34% | ||
K Kalium | 300 mg | 30% | ||
* 1 Tab. = 1,4 g. ** – Nährstoffbezugswerte. |