1 portion | 1 compr.* | NRV%** | ||
Fe Fer | 14 mg | 100% | ||
Zn Zinc | 10 mg | 100% | ||
Cu Cuivre | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganèse | 2 mg | 400% | ||
Se Sélénium | 55 μg | 100% | ||
I Iode | 150 μg | 100% | ||
Ca Calcium | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnésium | 141 mg | 38% | ||
Cl Chlorure | 272 mg | 34% | ||
K Potassium | 300 mg | 30% | ||
* 1 compr. = 1,4 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |
1 portion | 1 compr.* | NRV%** | ||
Fe Fer | 14 mg | 100% | ||
Zn Zinc | 10 mg | 100% | ||
Cu Cuivre | 1 mg | 100% | ||
Mn Manganèse | 2 mg | 400% | ||
Se Sélénium | 55 μg | 100% | ||
I Iode | 150 μg | 100% | ||
Ca Calcium | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnésium | 141 mg | 38% | ||
Cl Chlorure | 272 mg | 34% | ||
K Potassium | 300 mg | 30% | ||
* 1 compr. = 1,4 g. ** – Valeurs nutritionnelles de référence. |