| [COLLAGEN Plus] Nährwertdeklaration |
100 g | 10 g* | ||
| Energie | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 90 g | 9 g | ||
| Salz | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamin C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| kollagenhydrolysat*** | 90 g | 9 g | ||
| acerola extrakt 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
| hagebuttenextrakt 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
| hyaluronsäure | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml Messlöffel (Inklusive Messlöffel). . **% NRV Nährstoffbezugswerte. *** Kollagenhydrolysat I & III type. |
||||
| [COLLAGEN Dessert] Nährwertdeklaration |
100 g | 20 g* | ||
| Energie | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| davon zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 90 g | 9 g | ||
| Salz | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamin C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| kollagenhydrolysat*** | 90 g | 9 g | ||
| hyaluronsäure | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml Messlöffel (Inklusive Messlöffel). . **% NRV Nährstoffbezugswerte. *** Kollagenhydrolysat I & III type. |
||||