Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 90 g | 45 g | ||
dont sucres | 30 g | 15 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /100% | 400 mg /50% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |
Déclaration | 100 g | 50 g* | ||
Énergie | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 90 g | 45 g | ||
dont sucres | 30 g | 15 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na | 1150 mg | 575 mg | ||
K | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl | 800 mg /100% | 400 mg /50% | ||
* 50 g = 3×25 ml mesure **% – NRV% Valeurs nutritionnelles de référence |