1 tab.* | NRV%** | |||
Vitamine B1 | 38,5 mg | 3500% | ||
Vitamine B2 | 35 mg | 2500% | ||
Vitamine B3 | 48 mg | 300% | ||
Vitamine B6 | 42 mg | 3000% | ||
Vitamine B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 50 μg | 2000% | ||
Vitamine B5 | 30 mg | 500% | ||
Vitamine B4 Inositol | 50 mg | – | ||
Vitamine B10 4-aminobenzonic acid | 25 mg | – | ||
* 1 tab. = 0,5g. **NRV% – Voedingswaardereferenties. |