1 porcja | 25 ml | |||
L-karnityna | 3000 mg | |||
Kofeina | 200 mg | |||
Cholina | 50 mg | |||
inozytol | 50 mg | |||
Witamina B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Witamina B5 | 6 mg 100%* | |||
Wartość odżywcza | 100 ml | 25 ml | ||
Energia** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 0 g | 0 g | ||
w tym cukry | 0 g | 0 g | ||
Białko | 0 g | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g | ||
* %NRV – Referencyjna wartośc spożycia. ** Kwasy organiczne 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |