DARMOWA DOSTAWA OD 100 zł | Wartość odżywcza [Neutral] | 100 g | 30 g* | ||
| Energia | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Tłuszcz | 1 g | 0,3 g | ||
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Węglowodany | 1 g | 0,3 g | ||
| w tym cukry | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Białko | 90 g | 27 g | ||
| Sól** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| Wartość odżywcza [Vanilla] | 100 g | 30 g* | ||
| Energia | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Tłuszcz | 1 g | 0,3 g | ||
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Węglowodany | 3 g | 0,9 g | ||
| w tym cukry | 1 g | 0,3 g | ||
| Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Białko | 88 g | 26,4 g | ||
| Sól** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| Wartość odżywcza [Chocolate] | 100 g | 30 g* | ||
| Energia | 1626 kJ= 374 kcal |
488 kJ= 112 kcal |
||
| Tłuszcz | 1 g | 0,3 g | ||
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Węglowodany | 3 g | 0,9 g | ||
| w tym cukry | 1 g | 0,3 g | ||
| Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Białko | 88 g | 26,4 g | ||
| Sól** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| * 30 g = 3× 25 ml miarki (która znajduje się w opakowaniu). ** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
||||