[Zonder aroma's] Voedingswaardevermelding |
100 g | 15 g* | ||
Energie | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 8 g | 1,2 g | ||
waarvan suikers | 8 g | 1,2 g | ||
Vezels | 90 g | 13,5 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
Zout | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml maatschep (spoop is included). |
[Met smaak] Voedingswaardevermelding |
100 g | 15 g* | ||
Energie | 840 kJ= 208 kcal |
126 kJ= 31 kcal |
||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 8 g | 1,2 g | ||
waarvan suikers | 8 g | 1,2 g | ||
Vezels | 88 g | 13,2 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
Zout | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1× 25 ml maatschep (spoop is included). |